| Modelo | 15 Litros Gás GLP Digital/ 15 Litros Gás GN Digital |
|---|---|
| Quantidade de Temperaturas | 38°C até 65°C |
| Pressão de Funcionamento | 10 m.c.a |
| Potência | 26,5 KW |
| Rendimento sobre o P.C.S (%) | 84% |
| Comando Eletrônico de Temperaturas | Sim |
| Consumo de gás (M3 / h) | 2,39 (GN) / 1,92 (GLP) |
| Consumo de gás (KG / h) | 2,39 (GN) / 1,92 (GLP) |
| Material | Caixa em metálica 100 % fosfatizada; Trocador de calor em cobre; Válvula de gás em alumínio; Conexões de entrada e saída em liga de latão; Sensor de fluxo em poliamida |
| Vazão de água com T 20º (l/min) | 3,5 l/mim |
Este site usa cookies para melhorar a sua experiência enquanto navega pelo site. Destes, os cookies que são categorizados como necessários são armazenados no seu navegador, pois são essenciais para o funcionamento das funcionalidades básicas do site. Também usamos cookies de terceiros que nos ajudam a analisar e entender como você usa este site. Esses cookies serão armazenados em seu navegador apenas com o seu consentimento. Você também tem a opção de cancelar esses cookies. Porém, a desativação de alguns desses cookies pode afetar sua experiência de navegação.